Thanks Skins.
I found it:
(L) Gia @ 5/2-Phi, 5/3-Phi, 5/4-Phi, 5/6-Pitt, 5/7-Pitt, 5/8-Pitt
(L,U) Cub @ 5/2-Stl, 5/3-Stl, 5/4-Stl, 5/5-Cin, 5/6-Cin, 5/7-Cin
(L) Balt @ 5/2-Ana, 5/3-Ana, 5/4-Ana, 5/5-Oak, 5/6-Oak, 5/7-Oak
(L,O) Tex @ 5/2-Oak, 5/3-Oak, 5/4-Oak, 5/5-Sea, 5/6-Sea, 5/7-Sea
(L,U) Ana @ 5/5-KC, 5/6-KC, 5/7-KC, 5/9-TB, 5/10-TB, 5/11-TB
(L,U) Stl @ 5/5-Col, 5/6-Col, 5/7-Col, 5/8-Col, 5/9-Mil, 5/10-Mil
(L,U) Tor @ 5/9-Clev, 5/10-Clev, 5/11-Clev, 5/12-Clev, 5/13-Miny, 5/14-Miny
(W) Atl @ 5/9-Pitt, 5/10-Pitt, 5/11-Pitt, 5/12-Pitt, 5/13-Phi, 5/14-Phi
(W) Nyy @ 5/9-Det, 5/10-Det, 5/11-Det, 5/12-TB, 5/13-TB, 5/14-TB
(L,U) Flo @ 5/9-Wash, 5/10-Wash, 5/11-Wash, 5/12-Cin, 5/13-Cin, 5/14-Cin
(L,U) Oak @ 5/9-Tex, 5/10-Tex, 5/11-Tex, 5/13-Clev, 5/14-Clev, 5/15-Clev
(L,U) CSox @ 5/9-Sea, 5/10-Sea, 5/11-Sea, 5/12-Ana, 5/13-Ana, 5/14-Ana
(L) Hou @ 5/9-Lad, 5/10-Lad, 5/11-Lad, 5/12-Gia, 5/13-Gia, 5/14-Gia
(L,U) Wash @ 5/12-Met, 5/13-Met, 5/14-Met, 5/15-Met, 5/16-Balt, 5/17-Balt
(L) SD @ 5/12-Cub, 5/13-Cub, 5/14-Cub, 5/15-Cub, 5/16-Sea, 5/17-Sea
(L,U) Lad @ 5/13-Mil, 5/14-Mil, 5/15-Mil, 5/16-Ana, 5/127-Ana, 5/18-Ana
(L,U) Pitt @ 5/13-Stl, 5/14-Stl, 5/15-Stl, 5/16-Cub, 5/17-Cub, 5/18-Cub
(U) Det @ 5/13-KC, 5/14-KC, 5/15-KC, 5/16-Ari, 5/17-Ari, 5/18-Ari
(L,U) Mil @ 5/16-Bost, 5/17-Bost, 5/18-Bost, 5/20-Pitt, 5/21-Pitt, 5/22-Pitt
(L) Clev @ 5/16-Cin, 5/17-Cin, 5/18-Cin, 5/20-CSox, 5/21-CSox, 5/22-CSox
(L) KC @ 5/16-Flo, 5/17-Flo, 5/18-Flo, 5/19-Bost, 5/20-Bost, 5/21-Bost
(L) TB @ 5/16-Stl, 5/17-Stl, 5/18-Stl, 5/19-Oak, 5/20-Oak, 5/21-Oak
(L,U) Cubs @ 5/19-Hou, 5/20-Hou, 5/21-Hou, 5/23-Pitt, 5/24-Pitt, 5/25-Pitt
(L,O) Tex @ 5/19-Min, 5/20-Min, 5/21-Min, 5/22-Min, 5/23-Clev, 5/24-Clev
(L) Gia @ 5/19-Col, 5/20-Col, 5/21-Col, 5/23-Flo, 5/24-Flo, 5/25-Flo
(L,U) Stl @ 5/19-SD, 5/20-SD, 5/21-SD, 5/23-Lad, 5/24-Lad, 5/25-Lad
(O) Cin @ 5/19-Lad, 5/20-Lad, 5/21-Lad, 5/22-SD, 5/23-SD, 5/24-SD
(L) Balt @ 5/20-Nyy, 5/21-Nyy, 5/22-Nyy, 5/23-TB, 5/24-TB, 5/25-TB
(L,U) Ana @ 5/20-Tor, 5/21-Tor, 5/22-Tor, 5/23-CSox, 5/24-CSox, 5/25-CSox
(L,U) Ari @ 5/20-Flo, 5/21-Flo, 5/22-Flo, 5/23-Atl, 5/24-Atl, 5/25-Atl
(U) Miny @ 5/23-Det, 5/24-Det, 5/25-Det, 5/27-KC, 5/28-KC, 5/29-KC
(W) Nyy @ 5/26-Balt, 5/27-Balt, 5/28-Balt, 5/30-Min, 5/31-Min, 6/1-Min
(L,U) Lad @ 5/26-Cub, 5/27-Cub, 5/28-Cub, 5/29-Met, 5/30-Met, 5/31-Met
(L,U) CSox @ 5/26-Cle, 5/27-Cle, 5/28-Cle, 5/29-TB, 5/30-TB, 5/31-TB
(L,U) Flo @ 5/26-Met, 5/27-Met, 5/28-Met, 5/30-Phi, 5/31-Phi, 6/1-Phi
(U) Det @ 5/26-Ana, 5/27-Ana, 5/28-Ana, 5/30-Sea, 5/31-Sea, 6/1-Sea
(L,U) Pitt @ 5/27-Cin, 5/28-Cin, 5/29-Cin, 5/30-Stl, 5/31-Stl, 6/1-Stl
(L,U) Tor @ 5/27-Oak, 5/28-Oak, 5/29-Oak, 5/30-Ana, 5/31-Ana, 6/1-Ana
(L,U) Wash @ 5/27-SD, 5/28-SD, 5/29-SD, 5/30-Ari, 5/31-Ari, 6/1-Ari
(L) Hou @ 5/27-Stl, 5/28-Stl, 5/29-Stl, 5/30-Mil, 5/31-Mil, 6/1-Mil
(W) Atl @ 5/27-MIl, 5/28-MIl, 5/29-Mil, 5/3-Cin, 5/31-Cin, 6/1-Cin
(L) Clev @ 5/30-KC, 5/31-KC, 6/1-KC, 6/2-Tex, 6/3-Tex, 6/4-Tex
|