Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Tournament First Round Thursday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Tournament First Round Thursday

    I really have a feeling that the cinderella crap ain't going to happen this year....

    Maryland -7 -105 .................................3*

    Texas Tech +3 -120 .............................1*

    Butler -1.5 -107 ...................................4*

    Belmont +17 -110 .................................2*

    UCLA -20 -105 .....................................1*

    Indiana -1.5 -107 .................................2*

    Oral Roberts-Wash State over 121.5 -107..2*

    looking hard at Cent Ct, Wright State....

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Gl BB
    NFL 0-0 +0.00units

    NCAAF 8-10 -9.20units

    Comment


    • #3
      Get 'em Bolier....:beerbang:
      With ya on Mary, TT, Butler and ORU
      Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

      Comment


      • #4
        GL Boiler....:beerbang:

        Comment


        • #5
          I think Wright is a good play now....

          Add

          Wright State +10 -110 ..............................1.5*

          GL:beerbang:
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Add

            Wright State under 123.5 -110 ......................1*

            Anyone else having trouble with 5Dimes.com????

            GL :beerbang:
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Originally posted by BoilerBacker View Post
              Add

              Wright State under 123.5 -110 ......................1*

              Anyone else having trouble with 5Dimes.com????

              GL :beerbang:
              I was earlier so I tried fivedimes.com and it worked.:beerbang:
              Overall Records


              Each play is to win the # of units posted unless it's a dog then I'm betting that amount.

              Comment


              • #8
                Thx man....worked for me too.

                :sm:
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment

                Working...
                X