Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Saturday

    145-133-5 +4.70 units

    Since 11/25 114-92-2 +36.66 units

    4* 4-1
    3* 16-13-1
    2* 77-76-3
    1* 1-0
    2H 23-21-1
    1H 24-22

    Stanford +3 1H +6 game ..................................2* each

    Houston +2 1H +3 game ...................................2* each

    Cleveland State +9 1H +100 .............................2*

    Rice +6.5 1H +12 game ....................................2*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Add

    Northern Colorado - Oklahoma under 81 -110 2H ...............2*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

    Comment


    • #3
      Add

      Youngstown State +8.5 -110 ...........................2*

      GL :beerbang:
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        BOL today Boiler! :thumbs:
        Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

        Comment


        • #5
          Thx Joe....

          Add

          Ball State +13 -110 1H ................................2*

          Austin Peay +12.5 -110 1H ..........................2*

          USC +6.5 1H and +10.5 game .....................2* each

          GL :beerbang:
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Add

            Massachusetts +7.5 1H and +13.5 game .....................2* each

            Richmond +6.5 -110 .................................................. 2*

            Eastern Michigan - Georgia State under 67.5 2H -110 ....2*

            GL :beerbang:
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Add

              South Alabama +3.5 1H and +6.5 game ......................2* each

              GL :beerbang:
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment


              • #8
                Add

                Georgia +4.5 1H +8.5 game .........................2* each

                St Bonaventure +12 1H +20.5 game .............2* each

                Old Dominion +5 1H +9 game ......................2* each

                GL :beerbang:
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  Add

                  La Monroe - Denver under 73 2H -110 .........................2*

                  GL :beerbang:
                  Go Boilers!
                  thru 2/3

                  NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                  NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                  NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                  NFL ’20 128-110-8 +50.21
                  NFL ’21 94-102-3 -15.37
                  NFL '22 186-165-9 +54.63

                  NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                  NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                  NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                  NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                  NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                  NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                  NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                  NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                  Comment


                  • #10
                    Add

                    Missouri State -1 -105 ..................................2*

                    Alabama +2 1H and +3.5 game ....................2*

                    Creighton +6.5 1H and +12 game .................2*

                    GL :beerbang:
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      Add

                      Richmond - Florida under 70 -110 2H ........................2*

                      GL :beerbang:
                      Go Boilers!
                      thru 2/3

                      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                      NFL ’20 128-110-8 +50.21
                      NFL ’21 94-102-3 -15.37
                      NFL '22 186-165-9 +54.63

                      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                      Comment


                      • #12
                        21-10-1 +18.58 units for day

                        weird thing was Cle St, A Peay and Ball all covered for game but lost bad in 1H.....
                        Go Boilers!
                        thru 2/3

                        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                        NFL ’20 128-110-8 +50.21
                        NFL ’21 94-102-3 -15.37
                        NFL '22 186-165-9 +54.63

                        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                        Comment

                        Working...
                        X