Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Saturday

    Big Saturday

    North Carolina - Virginia under 134 ........................................2*

    Seton Hall +4 -105 1H .................................................. .........3*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Go Boiler.....and thanks for our new offensive coordinator Brian Rock!:thumbs:
    Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

    Comment


    • #3
      Thx, Joe

      Add

      Penn State +6 ................................................2*

      (Dont ask me why I continue to torture myself with these losers....)

      Oklahoma State +0.5 1H -105 ..........................3*

      Colorado +2 1H ..............................................3*

      GL :beerbang:
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        Add

        Syracuse - Seton Hall under 70.5 2H ...............................2*

        GL :beerbang:
        Go Boilers!
        thru 2/3

        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

        NFL ’20 128-110-8 +50.21
        NFL ’21 94-102-3 -15.37
        NFL '22 186-165-9 +54.63

        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

        Comment


        • #5
          Add

          Marquette +5 1H ...............................................3*

          GL :beerbang:
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Add

            Virginia Tech -4 .................................................. ..2*

            Texas -8.5 -107............................................... ......2*

            GL :beerbang:
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Add

              Tennessee - Arkansas under 73.5 2H ..................................2*

              GL :beerbang:
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment


              • #8
                Add

                Wake Forest - North Carolina State over 77.5 2H ..................2*

                GL :beerbang:
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  Originally posted by BoilerBacker View Post
                  Penn State +6 ................................................2*

                  (Dont ask me why I continue to torture myself with these losers....)
                  Hey quit bashing the winning losers.......I was on Sparty and they are weak this year! But PSU, c'mon who wouldn't take the other side!
                  Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

                  Comment


                  • #10
                    Add

                    Georgia +3 -115 1H................................................ ..1*
                    Georgia +2.5 -105 1H ..............................................2*

                    Oklahoma +3.5 -105 1H ...........................................3*

                    LaSalle +5.5 -107 .................................................. ...2*

                    Utah +6 -105 1H .................................................. .....3*

                    GL :beerbang:
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by joepa66 View Post
                      Hey quit bashing the winning losers.......I was on Sparty and they are weak this year! But PSU, c'mon who wouldn't take the other side!
                      PSU is bad.

                      Go Boilers :beerbang:
                      Go Boilers!
                      thru 2/3

                      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                      NFL ’20 128-110-8 +50.21
                      NFL ’21 94-102-3 -15.37
                      NFL '22 186-165-9 +54.63

                      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                      Comment


                      • #12
                        Add

                        LSU +2 -120 ...............................................2*

                        Oregon State +11.5 1H ................................3*

                        GL :beerbang:
                        Go Boilers!
                        thru 2/3

                        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                        NFL ’20 128-110-8 +50.21
                        NFL ’21 94-102-3 -15.37
                        NFL '22 186-165-9 +54.63

                        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                        Comment


                        • #13
                          Add

                          Wyoming - New Mexico under 72.5 2H .......................3*

                          GL :beerbang:
                          Go Boilers!
                          thru 2/3

                          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                          NFL ’20 128-110-8 +50.21
                          NFL ’21 94-102-3 -15.37
                          NFL '22 186-165-9 +54.63

                          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                          Comment


                          • #14
                            Add

                            LSU - Auburn over 64 2H .....................................2*

                            GL :beerbang:
                            Go Boilers!
                            thru 2/3

                            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                            NFL ’20 128-110-8 +50.21
                            NFL ’21 94-102-3 -15.37
                            NFL '22 186-165-9 +54.63

                            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                            Comment


                            • #15
                              Add

                              Charleston - Wofford und 78 2H ..............................3*

                              GL :beerbang:
                              Go Boilers!
                              thru 2/3

                              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                              NFL ’20 128-110-8 +50.21
                              NFL ’21 94-102-3 -15.37
                              NFL '22 186-165-9 +54.63

                              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                              Comment

                              Working...
                              X