Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Saturday

    Noon

    Clemson +3 +100 1H 4*

    Louisville +6.5 1H 4*

    Miami OH +9.5 -105 1H 4*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Add

    1 PM

    Louisiana Monroe +6.5 -105 2*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

    Comment


    • #3
      Nice job, Clemson.... 2 points in 11 minutes.
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        Add

        ND - BC und 77 2H 2*

        GL
        Go Boilers!
        thru 2/3

        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

        NFL ’20 128-110-8 +50.21
        NFL ’21 94-102-3 -15.37
        NFL '22 186-165-9 +54.63

        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

        Comment


        • #5
          Add

          Vir - Clem ov 65.5 2H 3*

          GL
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Add

            2 PM

            Florida State +4 -105 1H 4*

            Texas -0.5 1H 4*

            Western Michigan +6 -102 2*

            GL
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Originally posted by BoilerBacker View Post
              Add

              ND - BC und 77 2H 2*

              GL
              4 points in last two seconds.... all by Notre Dame. Nice ....
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment


              • #8
                Add

                App St - Tx St und 78 2H 3*

                GL
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  Add

                  Man - Mon und 67 2H 2*

                  GL
                  Go Boilers!
                  thru 2/3

                  NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                  NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                  NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                  NFL ’20 128-110-8 +50.21
                  NFL ’21 94-102-3 -15.37
                  NFL '22 186-165-9 +54.63

                  NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                  NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                  NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                  NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                  NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                  NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                  NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                  NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                  Comment


                  • #10
                    Add

                    4 PM

                    St Joseph's +3 -120 2*

                    Baylor +3.5 -112 3*

                    Southern Illinois -8.5 -104 3*

                    Bowling Green +3 -120 3*

                    GL
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by BoilerBacker View Post
                      Add

                      4 PM

                      Baylor +3.5 -112 3*

                      GL
                      What the hell...? Another team starting out ice cold at home. 2 Pts in 9.5 minutes

                      Go Boilers!
                      thru 2/3

                      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                      NFL ’20 128-110-8 +50.21
                      NFL ’21 94-102-3 -15.37
                      NFL '22 186-165-9 +54.63

                      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                      Comment


                      • #12
                        Add

                        Pepp - SD und 77 2H 3*

                        GL
                        Go Boilers!
                        thru 2/3

                        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                        NFL ’20 128-110-8 +50.21
                        NFL ’21 94-102-3 -15.37
                        NFL '22 186-165-9 +54.63

                        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                        Comment


                        • #13
                          Add

                          GW - Rich und 74 2H 3*

                          GL
                          Go Boilers!
                          thru 2/3

                          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                          NFL ’20 128-110-8 +50.21
                          NFL ’21 94-102-3 -15.37
                          NFL '22 186-165-9 +54.63

                          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                          Comment


                          • #14
                            Add

                            Charl - FAU ov 66 2H 3*

                            GL
                            Go Boilers!
                            thru 2/3

                            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                            NFL ’20 128-110-8 +50.21
                            NFL ’21 94-102-3 -15.37
                            NFL '22 186-165-9 +54.63

                            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                            Comment


                            • #15
                              Add

                              S Ill -135 2H 2*

                              GL
                              Go Boilers!
                              thru 2/3

                              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                              NFL ’20 128-110-8 +50.21
                              NFL ’21 94-102-3 -15.37
                              NFL '22 186-165-9 +54.63

                              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                              Comment

                              Working...
                              X