Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Friday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Friday

    19-9 yesterday... 1H plays continue to disappoint

    7 PM

    James Madison +7.5 -103 3*

    Wisconsin - Rutgers und 124.5 3*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Add

    Elon - NE ov 73 2H 2*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

    Comment


    • #3
      Add

      Iona - St P ov 73 2H 2*

      GL :beerbang:
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        Add

        Manhattan - Mon ov 73 2H 2*

        GL :beerbang:
        Go Boilers!
        thru 2/3

        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

        NFL ’20 128-110-8 +50.21
        NFL ’21 94-102-3 -15.37
        NFL '22 186-165-9 +54.63

        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

        Comment


        • #5
          Add

          Siena - Niag ov 82 2H 2*

          GL :beerbang:
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Add

            Tow - NCWilm und 81 2H 2*

            GL :beerbang:
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Add

              10 PM

              Oregon State +3 -120 2*

              GL :beerbang:
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment


              • #8
                Add

                Ore - Ore St ov 75 2H 2*

                GL :beerbang:
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  9-0 sweep....
                  Go Boilers!
                  thru 2/3

                  NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                  NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                  NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                  NFL ’20 128-110-8 +50.21
                  NFL ’21 94-102-3 -15.37
                  NFL '22 186-165-9 +54.63

                  NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                  NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                  NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                  NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                  NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                  NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                  NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                  NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                  Comment

                  Working...
                  X