Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Saturday

    Noon

    Mississippi State +18 3*

    330 PM

    Iowa State -7 +100 3*

    Georgia Tech +5.5 -105 2*

    West Virginia +14 -105 3*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Add

    Noon

    Michigan State +14 -109 3*

    4 PM

    Iowa -3 -107 3*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

    Comment


    • #3
      Add

      730 PM

      North Carolina State +4 4*

      Oklahoma -10 4*

      GL
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        BOL...BB...Hammer em all Weekend..!!
        __________________
        Lo there do I See my Father.....Lo there do I See my Mother.....and My Sisters and My Brothers... Lo there do I See the Line of My People Back to the Beginning...Lo they do Call to Me...They Bid Me...Take My Place Among Them...In The Halls of VALHALLA...Where the Brave...May Live...FOREVER..!!

        Comment


        • #5
          Thx, Thor!

          You too! hit em hard!
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            Let's go Boiler....like Sparty!
            Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

            Comment


            • #7
              Hate those 3 opposite plays......but you prob have the Marshall play with the 3 LaTech suspensions...
              Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

              Comment


              • #8
                Hedging my 4* Clemson season wins under 11.5 play..... but Clemson is -15000 so.....

                One unit parlay all double digit home faves

                Clemson -15000 vs Wake Forest
                Boise State -4500 vs New Mexico
                Utah -1500 vs UCLA
                Oregon -3200 vs Arizona U
                UAB -1000 vs UTEP
                Oklahoma State -800 vs Kansas U
                Middle Tennessee State -630 vs Rice to win 0.63 units


                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  Add

                  11 PM

                  California +4 -105 3*

                  GL
                  Go Boilers!
                  thru 2/3

                  NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                  NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                  NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                  NFL ’20 128-110-8 +50.21
                  NFL ’21 94-102-3 -15.37
                  NFL '22 186-165-9 +54.63

                  NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                  NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                  NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                  NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                  NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                  NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                  NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                  NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                  Comment


                  • #10
                    Damn thing did not post but here is the last play I made...

                    Add

                    Noon

                    TCU - Texas Tech und 53.5 -105 2*

                    GL ​​​​​​​
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      Add

                      Kansas - Oklahoma State under 28.5 2H 2*

                      GL
                      Go Boilers!
                      thru 2/3

                      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                      NFL ’20 128-110-8 +50.21
                      NFL ’21 94-102-3 -15.37
                      NFL '22 186-165-9 +54.63

                      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                      Comment


                      • #12
                        Add

                        Ala - Miss und 27 -120 2H 2*

                        GL
                        Go Boilers!
                        thru 2/3

                        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                        NFL ’20 128-110-8 +50.21
                        NFL ’21 94-102-3 -15.37
                        NFL '22 186-165-9 +54.63

                        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                        Comment


                        • #13
                          Add

                          iu - Penn St und 27.5 2H 2*

                          GL
                          Go Boilers!
                          thru 2/3

                          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                          NFL ’20 128-110-8 +50.21
                          NFL ’21 94-102-3 -15.37
                          NFL '22 186-165-9 +54.63

                          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                          Comment


                          • #14
                            Add

                            330 PM

                            Wake Forest - Clemson und 59.5 3*

                            GL
                            Go Boilers!
                            thru 2/3

                            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                            NFL ’20 128-110-8 +50.21
                            NFL ’21 94-102-3 -15.37
                            NFL '22 186-165-9 +54.63

                            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                            Comment


                            • #15
                              Add

                              5 PM

                              Louisiana - South Alabama und 53.5 2*

                              GL
                              Go Boilers!
                              thru 2/3

                              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                              NFL ’20 128-110-8 +50.21
                              NFL ’21 94-102-3 -15.37
                              NFL '22 186-165-9 +54.63

                              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                              Comment

                              Working...
                              X