Announcement

Collapse
No announcement yet.

NCAA Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NCAA Saturday

    88-56-2 +64.04 units

    Noon (aka 9 AM Pacific time)

    USC -10.5 3*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Excellent! Killin' it!
    Just an average guy...Handicapping above average

    Comment


    • #3
      Add

      330 PM

      Illinois +7 +100 3*

      7 PM

      UCLA -6.5 3*

      GL
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        Add

        Noon

        South Florida +17 -105 3*

        Virginia Tech -17 -103 3*

        GL
        Go Boilers!
        thru 2/3

        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

        NFL ’20 128-110-8 +50.21
        NFL ’21 94-102-3 -15.37
        NFL '22 186-165-9 +54.63

        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

        Comment


        • #5
          Add

          Noon

          Nebraska +3.5 -102 3*

          GL
          Go Boilers!
          thru 2/3

          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

          NFL ’20 128-110-8 +50.21
          NFL ’21 94-102-3 -15.37
          NFL '22 186-165-9 +54.63

          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

          Comment


          • #6
            I like almost every noon game and not much else...

            Add

            Noon

            Louisiana -14.5 -103 3*

            West Vagina +5.5 -105 3*

            Arizona State - USC under 57 2*

            GL
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Illy, VT, Huskers....me too....GL
              Batman: "If you can't spend it, money's just a lot of worthless paper, isn't it?" :phew:

              Comment


              • #8
                Add

                330 PM

                UNLV +11.5 3*

                Houston +13 -105 3*

                Kansas - Oklahoma under 64 2*

                GL
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  with you on unlv and opp on hou
                  mlb 2018 157-110 +42.74 2018
                  nfl 2018 54-79-1 -21.4 units 2018
                  mlb 2019 348-245-3 +70.2 units 2019
                  nfl 2019 54-54 -21.2 units 2019
                  mlb 2020 112-75-1 +33.35 units 2020
                  nfl 2020 88-87-3 -8.4 units 2021
                  mlb 2020 playoffs 30-17 +30.6 units 2020
                  nfl playoffs 2020 11-11-1 +25.4 units 2021
                  mlb 2021 271-226 +18.3 units 2021
                  mlb 2022 240-239 -62.9 units as of 10-21-2022
                  mlb 2023 122-103 -9.7 units 2023
                  mlb 2024 15-11 +2.7 units as of 4-13-2024

                  Comment


                  • #10
                    Add

                    Massachusetts +17 -125 2H 1*

                    GL
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      Been searching for good 2H plays but lines are tight...

                      Add

                      Night games, already have UCLA

                      Just

                      Rutgers - Ohio State under 63 -107 2*

                      GL
                      Go Boilers!
                      thru 2/3

                      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                      NFL ’20 128-110-8 +50.21
                      NFL ’21 94-102-3 -15.37
                      NFL '22 186-165-9 +54.63

                      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                      Comment


                      • #12
                        some bad plays and bad luck...

                        bad day.

                        Add

                        South Alabama +17.5 2*

                        GL
                        Go Boilers!
                        thru 2/3

                        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                        NFL ’20 128-110-8 +50.21
                        NFL ’21 94-102-3 -15.37
                        NFL '22 186-165-9 +54.63

                        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                        Comment


                        • #13
                          Add

                          Stanford - Oregon und 49 -105 2*

                          GL
                          Go Boilers!
                          thru 2/3

                          NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                          NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                          NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                          NFL ’20 128-110-8 +50.21
                          NFL ’21 94-102-3 -15.37
                          NFL '22 186-165-9 +54.63

                          NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                          NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                          NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                          NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                          NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                          NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                          NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                          NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                          Comment


                          • #14
                            Add

                            New Mexico +14 2*

                            GL
                            Go Boilers!
                            thru 2/3

                            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                            NFL ’20 128-110-8 +50.21
                            NFL ’21 94-102-3 -15.37
                            NFL '22 186-165-9 +54.63

                            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                            Comment

                            Working...
                            X