Announcement

Collapse
No announcement yet.

NBA Playoff Saturday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NBA Playoff Saturday

    Lets start with

    New Orleans -4.5 -101 ......................................3*

    GL :beerbang:
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    Originally posted by BoilerBacker View Post
    Lets start with

    New Orleans -4.5 -101 ......................................3*

    GL :beerbang:
    :hide:....something with a minus sign next to it....:hide:

    next thing you know you'll be posting an Over.....:hide:

    GL!....:beerbang:
    I am the M'bah a'Flyers Fan !

    Comment


    • #3
      Nope

      Add

      Denver - New Orleans under 98.5 -110 1H ......................2*

      GL :beerbang:
      Go Boilers!
      thru 2/3

      NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
      NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
      NCAAF '22 239-216-14 +24.41

      NFL ’20 128-110-8 +50.21
      NFL ’21 94-102-3 -15.37
      NFL '22 186-165-9 +54.63

      NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
      NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

      NHL '20-21 171-154-2 +42.97
      NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
      NHL '22-23 153-149-3 -21.97

      NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
      NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
      NBA '22-23 225-246-9 -94.88

      Comment


      • #4
        Add

        Atlanta +4 -105 ..........................................3*

        Atlanta - Miami under 92 1H -110 .................2*

        GL :beerbang:
        Go Boilers!
        thru 2/3

        NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
        NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
        NCAAF '22 239-216-14 +24.41

        NFL ’20 128-110-8 +50.21
        NFL ’21 94-102-3 -15.37
        NFL '22 186-165-9 +54.63

        NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
        NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

        NHL '20-21 171-154-2 +42.97
        NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
        NHL '22-23 153-149-3 -21.97

        NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
        NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
        NBA '22-23 225-246-9 -94.88

        Comment


        • #5
          BOL BB!
          :beerbang:
          ...toke on...

          Comment


          • #6
            Thx, RahStah....

            GL to you, Bro....

            Add

            Dallas -5 -105 2H .......................................2*

            GL :beerbang:
            Go Boilers!
            thru 2/3

            NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
            NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
            NCAAF '22 239-216-14 +24.41

            NFL ’20 128-110-8 +50.21
            NFL ’21 94-102-3 -15.37
            NFL '22 186-165-9 +54.63

            NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
            NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

            NHL '20-21 171-154-2 +42.97
            NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
            NHL '22-23 153-149-3 -21.97

            NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
            NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
            NBA '22-23 225-246-9 -94.88

            Comment


            • #7
              Add

              Miami +5 -110 2H .........................................2*

              GL :beerbang:
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment


              • #8
                Add

                Utah +5 -105 ...............................................1*

                I don't understand this line which is why I am only on for 1*. Utah is 2-1 ATS and won the last one as a 2 pt dog.

                GL :beerbang:
                Go Boilers!
                thru 2/3

                NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                NFL ’20 128-110-8 +50.21
                NFL ’21 94-102-3 -15.37
                NFL '22 186-165-9 +54.63

                NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                Comment


                • #9
                  Originally posted by BoilerBacker View Post
                  Add

                  Miami +5 -110 2H .........................................2*

                  GL :beerbang:
                  dude- ....how in the world do you get outscored by 20 points in the 4th quarter unless you are the PHI Flyers.....:dunno:

                  nice hit, though.....:thumbs:
                  I am the M'bah a'Flyers Fan !

                  Comment


                  • #10
                    Add

                    Parlay

                    Lakers PK 2H
                    Lakers - Utah over 105 2H +244 ..............................1*

                    GL :beerbang:
                    Go Boilers!
                    thru 2/3

                    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
                    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
                    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

                    NFL ’20 128-110-8 +50.21
                    NFL ’21 94-102-3 -15.37
                    NFL '22 186-165-9 +54.63

                    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
                    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

                    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
                    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
                    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

                    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
                    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
                    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

                    Comment


                    • #11
                      UTAH 3Q is the play
                      I am the M'bah a'Flyers Fan !

                      Comment

                      Working...
                      X