Announcement

Collapse
No announcement yet.

NFL Sunday

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NFL Sunday

    4-7 - 8.68 units

    Cleveland +7 -103 .....................................2.5*

    San Francisco +3 +100 ..................................2*

    Tennessee +7 -107 ....................................2.5*

    Arizona +3 -120 ............................................2*

    Miami +3.5 -107 ........................................2.5*

    Jets +10 -110............................................... .2*

    Kansas City +12 -104 ....................................2*

    GL
    Go Boilers!
    thru 2/3

    NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
    NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
    NCAAF '22 239-216-14 +24.41

    NFL ’20 128-110-8 +50.21
    NFL ’21 94-102-3 -15.37
    NFL '22 186-165-9 +54.63

    NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
    NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

    NHL '20-21 171-154-2 +42.97
    NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
    NHL '22-23 153-149-3 -21.97

    NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
    NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
    NBA '22-23 225-246-9 -94.88

  • #2
    gl bb with all those barkers :beerbang:

    Comment


    • #3
      GL BB :beerbang:

      Comment


      • #4
        Gl BB
        NFL 0-0 +0.00units

        NCAAF 8-10 -9.20units

        Comment


        • #5
          Nice day Boiler!:beerbang:

          Comment


          • #6
            A fabulous Week 2 result Boiler...
            Make a few more today than you made or lost yesterday

            Comment


            • #7
              Thx guys...

              Been a while since I had a 6-1 day in NFL. +9.62 units

              GL tonight and tomorrow:beerbang:
              Go Boilers!
              thru 2/3

              NCAAF ’20 215-187-5 +75.19
              NCAAF ’21 200-169-7 +37.80
              NCAAF '22 239-216-14 +24.41

              NFL ’20 128-110-8 +50.21
              NFL ’21 94-102-3 -15.37
              NFL '22 186-165-9 +54.63

              NCAAB ’21-22 908-771-42 +196.07
              NCAAB '22-23 510-488-9 -43.13

              NHL '20-21 171-154-2 +42.97
              NHL ’21-22 223-241-5 -65.79
              NHL '22-23 153-149-3 -21.97

              NBA ’20-21 241-223-7 +11.97
              NBA ’21-22 282-266-6 -1.93
              NBA '22-23 225-246-9 -94.88

              Comment

              Working...
              X